Subprocessadors
Band Manager utilitza els proveïdors següents per a oferir el servei. Tots ofereixen garanties adequades de protecció de dades segons el RGPD (Reglament UE 2016/679).
| Proveïdor | Propòsit | Ubicació | Salvaguardes |
|---|---|---|---|
| Hetzner | Allotjament de l'aplicació, base de dades i còpies de seguretat. | DE (Falkenstein). | ISO 27001, DPA estàndard. Dades dins de la UE: sense transferència internacional. |
| Cloudflare | DNS, CDN i protecció DDoS. | Global (edge). | ISO 27001, SOC 2, SCC, DPA estàndard. |
| Stripe | Processament de pagaments, facturació i Stripe Tax (IVA AEAT). | IE (seu UE) + US. | PCI DSS Level 1, SOC 1/2, SCC, DPA. |
| Resend | Enviament d'emails transaccionals (verificació, recordatoris, factures). | US. | SOC 2 Type II, SCC. |
| Sentry | Captura d'errors i monitoratge de l'aplicació (amb redacció de PII). | DE (Frankfurt) — opció d'allotjament UE. | ISO 27001, SCC, redacció automàtica de password/dni/iban/token/cookie. |
| Storyblok | Gestor de continguts del web públic (bandmanager.online). | DE (espai a la UE). | ISO 27001, DPA. No tracta dades de socis ni d'alumnes. |
| Formspree | Recepció del formulari de contacte del web públic (nom, email i entitat). | US. | SCC, DPA. Només afecta qui òmpliga el formulari del web, no els usuaris del servei. |
| GitLab | Allotjament del codi font i desplegament automàtic. | US/UE. | SOC 2, SCC. No tracta dades de socis ni d'alumnes. |
| Umami | Analítica web agregada de la landing (visites, pàgines, referents). | UE (allotjament de dades UE disponible) / US (Umami Software). | Sense cookies, sense identificadors persistents al dispositiu, IP anonimitzada, conforme al RGPD, DPA disponible. |
Notificació de canvis
Si afegim un nou subprocessador, ho notificarem als nostres Clients per email amb 30 dies d’antelació. Pots oposar-te per motiu raonable; si l’oposició no es resol, podràs cancel·lar la subscripció sense penalització.
Per consultes: [email protected]